1er Triathlon des Pins 2019 - Quend plage

Epreuve sélectionnée:


Triathlon M - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Triathlon M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP Fin nat T1 Fin Velo T1 Fin CaP T1
1 124 LEGOUT Antoine TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:09:29 M (1e) Senior (1e) 00:18:53 (1e) 00:00:46 (2e) 01:48:37 (1e) 01:14:23 (1e) 00:00:39 (1e) 01:48:37 (1e) 00:09:29 (1e) 00:46:15 (1e) 01:31:35 (1e) Partagez votre performance
2 57 ELIASSE Romain ISSY TRIATHLON 00:10:36 M (2e) Senior (2e) 00:21:02 (2e) 00:00:53 (6e) 01:53:21 (2e) 01:19:15 (2e) 00:00:47 (5e) 01:53:21 (2e) 00:10:36 (2e) 00:49:46 (2e) 01:36:12 (2e) Partagez votre performance
3 95 MAGUERRE Florian POISSY TRIATHLON 00:10:37 M (3e) Senior (3e) 00:21:17 (3e) 00:00:53 (5e) 01:56:51 (4e) 01:20:36 (4e) 00:00:44 (4e) 01:56:51 (4e) 00:10:37 (3e) 00:50:18 (4e) 01:38:41 (4e) Partagez votre performance
4 44 GALLET Mathieu AUTUN TRIATHLON 00:10:44 M (4e) Senior (4e) 00:21:43 (4e) 00:00:56 (8e) 01:54:32 (3e) 01:19:16 (3e) 00:00:43 (3e) 01:54:32 (3e) 00:10:44 (4e) 00:50:04 (3e) 01:37:17 (3e) Partagez votre performance
5 109 MENTION Edouard SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:11:19 M (5e) Senior (5e) 00:23:13 (5e) 00:01:08 (18e) 02:10:34 (18e) 01:26:41 (11e) 00:00:59 (25e) 02:10:34 (18e) 00:11:19 (5e) 00:54:53 (7e) 01:48:05 (12e) Partagez votre performance
6 38 ALLART Julien AMIENS TRIATHLON 00:11:41 M (6e) Senior (6e) 00:23:55 (6e) 00:01:21 (35e) 02:11:21 (21e) 01:28:59 (18e) 00:01:09 (49e) 02:11:21 (21e) 00:11:41 (6e) 00:56:25 (12e) 01:50:16 (17e) Partagez votre performance
7 47 BOURLET Mathieu BEAUVAIS TRIATHLON 00:11:42 M (7e) Senior (7e) 00:24:12 (7e) 00:01:13 (26e) 02:05:55 (6e) 01:24:19 (5e) 00:01:17 (70e) 02:05:55 (6e) 00:11:42 (7e) 00:53:30 (5e) 01:44:51 (5e) Partagez votre performance
8 126 DELEHAYE Antonin TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:11:55 M (8e) Senior (8e) 00:24:24 (8e) 00:01:15 (29e) 02:03:55 (5e) 01:27:12 (12e) 00:00:56 (15e) 02:03:55 (5e) 00:11:55 (8e) 00:55:03 (8e) 01:45:30 (6e) Partagez votre performance
9 97 SAPET Christophe RACING CLUB ARRAS TRIATHLON 00:12:10 M (9e) Master (1e) 00:24:36 (9e) 00:01:07 (17e) 02:08:47 (14e) 01:24:40 (6e) 00:01:00 (27e) 02:08:47 (14e) 00:12:10 (9e) 00:53:46 (6e) 01:46:43 (8e) Partagez votre performance
10 140 CAMBOUR Aurelien TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:12:10 M (10e) Master (2e) 00:24:41 (10e) 00:01:14 (27e) 02:06:23 (8e) 01:27:35 (13e) 00:00:55 (12e) 02:06:23 (8e) 00:12:10 (10e) 00:56:06 (11e) 01:47:20 (10e) Partagez votre performance
11 112 DELCROIX Guillaume SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:12:25 M (11e) Senior (9e) 00:25:46 (13e) 00:03:17 (192e) 02:21:41 (50e) 01:35:27 (47e) 00:02:11 (184e) 02:21:41 (50e) 00:12:25 (11e) 01:01:42 (41e) 01:59:14 (50e) Partagez votre performance
12 13 CARON Sophie LYS CALAIS TRIATHLON 00:12:32 F (1e) Senior (1e) 00:25:11 (11e) 00:01:04 (13e) 02:17:59 (33e) 01:32:54 (33e) 00:00:56 (16e) 02:17:59 (33e) 00:12:32 (12e) 00:58:32 (20e) 01:55:16 (32e) Partagez votre performance
13 143 MARIN Nicolas VALENCIENNES TRIATHLON 00:12:34 M (12e) Senior (10e) 00:25:43 (12e) 00:01:10 (20e) 02:06:01 (7e) 01:26:39 (9e) 00:01:00 (26e) 02:06:01 (7e) 00:12:34 (13e) 00:56:03 (10e) 01:46:48 (9e) Partagez votre performance
14 55 BEVOLO Romain BERCK OPALE SUD TRIATHLON 00:12:39 M (13e) Senior (11e) 00:25:52 (14e) 00:01:25 (38e) 02:13:52 (24e) 01:27:44 (14e) 00:01:02 (35e) 02:13:52 (24e) 00:12:39 (14e) 00:56:55 (15e) 01:50:40 (19e) Partagez votre performance
15 87 BERTIN Thomas LYS CALAIS TRIATHLON 00:12:42 M (14e) Senior (12e) 00:26:03 (16e) 00:01:12 (25e) 02:18:46 (38e) 01:31:51 (27e) 00:01:00 (30e) 02:18:46 (38e) 00:12:42 (15e) 00:58:16 (18e) 01:55:39 (33e) Partagez votre performance
16 53 BROISSART Etienne BEAUVAIS TRIATHLON 00:12:46 M (15e) Senior (13e) 00:26:01 (15e) 00:01:11 (22e) 02:38:27 (121e) 01:35:07 (46e) 00:01:10 (54e) 02:38:27 (121e) 00:12:46 (16e) 00:59:26 (24e) 02:07:18 (95e) Partagez votre performance
17 50 DUPONT Damien BEAUVAIS TRIATHLON 00:12:51 M (16e) Senior (14e) 00:26:06 (17e) 00:01:07 (16e) 02:07:31 (10e) 01:25:30 (7e) 00:01:06 (41e) 02:07:31 (10e) 00:12:51 (17e) 00:55:34 (9e) 01:46:26 (7e) Partagez votre performance
18 233 LES LOULOUS . 00:13:01 X (1e) RELAIS (1e) 00:27:09 (26e) 00:01:53 (79e) 02:37:09 (110e) 01:38:50 (76e) 00:01:00 (29e) 02:37:09 (110e) 00:13:01 (18e) 01:02:30 (51e) 02:07:59 (99e) Partagez votre performance
19 190 DELALEAU Antoine 00:13:03 M (17e) Senior (15e) 00:26:18 (18e) 00:01:55 (84e) 02:07:28 (9e) 01:26:08 (8e) 00:01:33 (123e) 02:07:28 (9e) 00:13:03 (19e) 00:56:39 (13e) 01:47:21 (11e) Partagez votre performance
20 105 FAURY Emmanuel SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:13:07 M (18e) Master (3e) 00:26:41 (21e) 00:01:28 (41e) 02:08:20 (13e) 01:26:40 (10e) 00:03:07 (203e) 02:08:20 (13e) 00:13:07 (20e) 00:56:44 (14e) 01:48:53 (14e) Partagez votre performance
21 20 LELIEVRE Cléa TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:13:10 F (2e) Junior (1e) 00:26:32 (20e) 00:01:20 (33e) 02:19:55 (43e) 01:36:21 (53e) 00:00:54 (11e) 02:19:55 (43e) 00:13:10 (21e) 01:01:03 (35e) 01:57:40 (41e) Partagez votre performance
22 77 BERTHOMIER Stephane ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON 00:13:11 M (19e) Master (4e) 00:26:52 (23e) 00:02:24 (150e) 02:29:36 (81e) 01:38:01 (70e) 00:01:51 (158e) 02:29:36 (81e) 00:13:11 (22e) 01:02:49 (57e) 02:04:39 (79e) Partagez votre performance
23 33 MOREAU François AMIENS TRIATHLON 00:13:12 M (20e) Senior (16e) 00:27:18 (30e) 00:01:56 (87e) 02:16:32 (29e) 01:32:30 (29e) 00:01:22 (88e) 02:16:32 (29e) 00:13:12 (23e) 00:59:44 (26e) 01:54:34 (28e) Partagez votre performance
24 63 ROUCOUX David CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE 00:13:14 M (21e) Master (5e) 00:26:47 (22e) 00:01:26 (40e) 02:09:41 (16e) 01:27:51 (15e) 00:01:07 (46e) 02:09:41 (16e) 00:13:14 (24e) 00:57:05 (16e) 01:49:02 (15e) Partagez votre performance
25 120 THOLLON Vincent joseph TOBESPORT 00:13:15 M (22e) Master (6e) 00:26:56 (25e) 00:01:23 (37e) 02:30:28 (87e) 01:37:48 (66e) 00:01:30 (110e) 02:30:28 (87e) 00:13:15 (25e) 01:01:51 (46e) 02:04:19 (78e) Partagez votre performance
26 48 DAYDE Damien BEAUVAIS TRIATHLON 00:13:19 M (23e) Senior (17e) 00:27:18 (29e) 00:01:38 (54e) 02:20:58 (47e) 01:33:08 (35e) 00:01:21 (87e) 02:20:58 (47e) 00:13:19 (26e) 01:00:01 (27e) 01:56:55 (40e) Partagez votre performance
27 224 BURNET Emmanuel 00:13:22 M (24e) Master (7e) 00:27:15 (28e) 00:01:53 (81e) 02:17:34 (32e) 01:34:19 (43e) 00:01:14 (66e) 02:17:34 (32e) 00:13:22 (27e) 01:01:08 (36e) 01:56:02 (36e) Partagez votre performance
28 89 DISSAUX Romain MBDA TRIATHLON 00:13:23 M (25e) Senior (18e) 00:26:27 (19e) 00:01:47 (65e) 02:18:11 (35e) 01:30:31 (22e) 00:01:10 (51e) 02:18:11 (35e) 00:13:23 (28e) 00:58:33 (21e) 01:56:21 (37e) Partagez votre performance
29 141 GERVOISE Dimitri U.S. HAM TRIATHLON 00:13:25 M (26e) Master (8e) 00:27:15 (27e) 00:01:34 (50e) 02:18:12 (36e) 01:32:46 (30e) 00:00:59 (23e) 02:18:12 (36e) 00:13:25 (29e) 01:00:02 (28e) 01:55:15 (31e) Partagez votre performance
30 99 FROUIN Gaël RMA PARIS TRIATHLON 00:13:26 M (27e) Master (9e) 00:26:55 (24e) 00:02:52 (180e) 02:21:13 (48e) 01:38:04 (71e) 00:01:19 (75e) 02:21:13 (48e) 00:13:26 (30e) 01:02:53 (58e) 01:59:25 (52e) Partagez votre performance
31 177 CORNE Gaetan 00:13:40 M (28e) Master (10e) 00:28:32 (37e) 00:01:42 (57e) 02:33:57 (100e) 01:38:42 (73e) 00:01:25 (100e) 02:33:57 (100e) 00:13:40 (31e) 01:02:40 (52e) 02:05:13 (82e) Partagez votre performance
32 163 DEAUBONNE Alexandre 00:13:41 M (29e) Master (11e) 00:28:05 (34e) 00:02:21 (142e) 02:26:50 (67e) 01:34:13 (40e) 00:01:23 (94e) 02:26:50 (67e) 00:13:41 (32e) 01:01:35 (39e) 02:00:29 (58e) Partagez votre performance
33 93 DEMAZURE Arnaud PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:13:42 M (30e) Master (12e) 00:27:45 (31e) 00:01:16 (30e) 02:09:57 (17e) 01:28:34 (17e) 00:01:07 (43e) 02:09:57 (17e) 00:13:42 (33e) 00:57:59 (17e) 01:49:35 (16e) Partagez votre performance
34 129 MIESZANIEC François TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:13:43 M (31e) Senior (19e) 00:28:24 (35e) 00:00:57 (9e) 02:22:21 (53e) 01:30:46 (24e) 00:01:45 (151e) 02:22:21 (53e) 00:13:43 (34e) 00:58:46 (22e) 01:56:24 (39e) Partagez votre performance
35 231 PAPY'S . 00:13:44 M (32e) RELAIS (1e) 00:27:59 (32e) 00:00:49 (3e) 02:15:41 (26e) 01:34:17 (42e) 00:00:56 (17e) 02:15:41 (26e) 00:13:44 (35e) 01:00:04 (29e) 01:54:45 (29e) Partagez votre performance
36 90 BERNARD Thierry MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:13:45 M (33e) Master (13e) 00:28:40 (38e) 00:01:48 (68e) 02:21:55 (52e) 01:32:53 (32e) 00:01:11 (58e) 02:21:55 (52e) 00:13:45 (36e) 01:00:43 (33e) 01:57:56 (45e) Partagez votre performance
37 108 MILAN François SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:13:50 M (34e) Senior (20e) 00:28:40 (39e) 00:01:09 (19e) 02:10:52 (20e) 01:30:18 (19e) 00:01:01 (31e) 02:10:52 (20e) 00:13:50 (37e) 00:59:06 (23e) 01:51:09 (21e) Partagez votre performance
38 156 BRUITTE Emmanuel 00:13:50 M (35e) Master (14e) 00:28:00 (33e) 00:01:51 (74e) 02:27:35 (71e) 01:35:34 (49e) 00:01:20 (79e) 02:27:35 (71e) 00:13:50 (38e) 01:01:43 (42e) 02:01:49 (63e) Partagez votre performance
39 132 COURTOIS Laurent TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:13:54 M (36e) Master (15e) 00:28:49 (41e) 00:01:56 (85e) 02:26:26 (65e) 01:34:24 (45e) 00:01:08 (47e) 02:26:26 (65e) 00:13:54 (39e) 01:01:40 (40e) 02:00:06 (55e) Partagez votre performance
40 203 DELVILLE Eddy 00:13:55 M (37e) Master (16e) 00:28:44 (40e) 00:01:39 (55e) 02:36:51 (109e) 01:37:14 (63e) 00:01:04 (38e) 02:36:51 (109e) 00:13:55 (40e) 01:03:41 (66e) 02:07:57 (98e) Partagez votre performance
41 193 DUQUESNE François 00:13:58 M (38e) Senior (21e) 00:29:03 (44e) 00:01:42 (58e) 02:15:52 (28e) 01:30:27 (20e) 00:01:23 (90e) 02:15:52 (28e) 00:13:58 (41e) 00:59:38 (25e) 01:52:57 (24e) Partagez votre performance
42 72 VERWAERDE Aurelien COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:13:59 M (39e) Senior (22e) 00:29:18 (47e) 00:01:56 (86e) 02:19:53 (42e) 01:32:28 (28e) 00:01:05 (39e) 02:19:53 (42e) 00:13:59 (42e) 01:00:52 (34e) 01:55:53 (34e) Partagez votre performance
43 91 LANCIEN Olivier PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:14:00 M (40e) Senior (23e) 00:29:12 (45e) 00:02:06 (110e) 02:10:42 (19e) 01:30:39 (23e) 00:00:56 (18e) 02:10:42 (19e) 00:14:00 (43e) 01:00:10 (30e) 01:51:05 (20e) Partagez votre performance
44 34 APOSTOLY Vincent AMIENS TRIATHLON 00:14:02 M (41e) Master (17e) 00:29:14 (46e) 00:02:06 (109e) 02:28:10 (75e) 01:36:23 (55e) 00:01:18 (72e) 02:28:10 (75e) 00:14:02 (44e) 01:02:45 (54e) 02:00:36 (59e) Partagez votre performance
45 62 NÉANT Ludovic CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE 00:14:03 M (42e) Master (18e) 00:28:29 (36e) 00:01:43 (60e) 02:17:05 (30e) 01:31:43 (26e) 00:01:21 (83e) 02:17:05 (30e) 00:14:03 (45e) 01:00:12 (32e) 01:54:26 (26e) Partagez votre performance
46 207 MULLER Frederic 00:14:05 M (43e) Master (19e) 00:29:20 (48e) 00:02:16 (130e) 02:35:48 (106e) 01:40:09 (88e) 00:01:47 (153e) 02:35:48 (106e) 00:14:05 (46e) 01:04:36 (77e) 02:08:18 (101e) Partagez votre performance
47 139 CATHAGNE Frederick TRIATHLON LITTORAL 59 00:14:07 M (44e) Master (20e) 00:28:57 (42e) 00:01:35 (52e) 02:26:04 (63e) 01:36:24 (56e) 00:01:28 (105e) 02:26:04 (63e) 00:14:07 (47e) 01:02:24 (50e) 02:02:03 (64e) Partagez votre performance
48 148 GERVOISE Maximilien 00:14:09 M (45e) Master (21e) 00:29:29 (56e) 00:01:53 (80e) 02:15:45 (27e) 01:33:49 (37e) 00:01:00 (28e) 02:15:45 (27e) 00:14:09 (48e) 01:01:21 (37e) 01:54:57 (30e) Partagez votre performance
49 223 GUILLEMANT François RACING CLUB ARRAS TRIATHLON 00:14:12 M (46e) Senior (24e) 00:30:28 (70e) 00:01:31 (44e) 02:41:09 (132e) 01:38:52 (77e) 00:01:07 (44e) 02:41:09 (132e) 00:14:12 (49e) 01:04:00 (67e) 02:07:07 (92e) Partagez votre performance
50 32 MONJARRET Vincent A.S. ETAPLES TRIATHLON 00:14:12 M (47e) Master (22e) 00:29:28 (53e) 00:01:38 (53e) 02:28:13 (76e) 01:38:39 (72e) 00:01:07 (45e) 02:28:13 (76e) 00:14:12 (50e) 01:03:28 (62e) 02:03:11 (72e) Partagez votre performance
51 79 HENNIAUX Quentin ITU BEL 00:14:16 M (48e) Senior (25e) 00:29:31 (58e) 00:01:30 (43e) 02:18:00 (34e) 01:36:14 (51e) 00:01:01 (32e) 02:18:00 (34e) 00:14:16 (51e) 01:02:17 (48e) 01:57:49 (42e) Partagez votre performance
52 37 MAISSE Fabrice AMIENS TRIATHLON 00:14:18 M (49e) Master (23e) 00:29:42 (62e) 00:01:56 (89e) 02:37:27 (112e) 01:40:52 (93e) 00:01:58 (167e) 02:37:27 (112e) 00:14:18 (52e) 01:05:09 (80e) 02:09:27 (110e) Partagez votre performance
53 159 VERBRUGGHE Florian 00:14:18 M (50e) Senior (26e) 00:29:31 (61e) 00:02:24 (149e) 02:31:16 (90e) 01:42:41 (105e) 00:01:40 (142e) 02:31:16 (90e) 00:14:18 (53e) 01:05:41 (89e) 02:07:47 (96e) Partagez votre performance
54 115 DUNAUD Olivier SMAC TRIATHLON 00:14:18 M (51e) Senior (27e) 00:29:26 (49e) 00:02:19 (138e) 02:29:31 (80e) 01:37:50 (68e) 00:01:29 (107e) 02:29:31 (80e) 00:14:18 (54e) 01:04:10 (70e) 02:03:26 (75e) Partagez votre performance
55 202 MOREAU Emmanuel 00:14:19 M (52e) Senior (28e) 00:29:27 (50e) 00:02:52 (179e) 02:27:24 (69e) 01:42:48 (106e) 00:01:59 (168e) 02:27:24 (69e) 00:14:19 (55e) 01:06:53 (100e) 02:06:32 (87e) Partagez votre performance
56 125 MARCINIAK Christian TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:14:20 M (53e) Master (24e) 00:29:28 (52e) 00:01:22 (36e) 02:28:30 (78e) 01:37:50 (69e) 00:01:20 (78e) 02:28:30 (78e) 00:14:20 (56e) 01:03:11 (60e) 02:03:20 (73e) Partagez votre performance
57 58 CORNU Guillaume BERCK OPALE SUD TRIATHLON 00:14:20 M (54e) Senior (29e) 00:29:29 (55e) 00:01:46 (62e) 02:20:58 (46e) 01:35:29 (48e) 00:00:58 (22e) 02:20:58 (46e) 00:14:20 (57e) 01:02:21 (49e) 01:57:54 (44e) Partagez votre performance
58 179 HOLLEVILLE Bertrand 00:14:21 M (55e) Master (25e) 00:29:30 (57e) 00:01:32 (45e) 02:24:44 (60e) 01:36:39 (60e) 00:01:19 (77e) 02:24:44 (60e) 00:14:21 (58e) 01:02:48 (56e) 02:00:55 (60e) Partagez votre performance
59 183 LÉTENDART Guillaume 00:14:22 M (56e) Senior (30e) 00:29:27 (51e) 00:01:50 (70e) 02:43:49 (142e) 01:47:36 (141e) 00:00:49 (7e) 02:43:49 (142e) 00:14:22 (59e) 01:08:14 (114e) 02:15:52 (138e) Partagez votre performance
60 27 DELVINCOURT Joséphine 00:14:22 F (3e) Senior (2e) 00:29:03 (43e) 00:01:07 (15e) 02:23:36 (56e) 01:37:33 (65e) 00:00:55 (13e) 02:23:36 (56e) 00:14:22 (60e) 01:03:18 (61e) 02:00:21 (57e) Partagez votre performance
61 168 MINOTTE Sébastien 00:14:22 M (57e) Master (26e) 00:30:08 (68e) 00:02:13 (123e) 02:43:00 (140e) 01:39:54 (86e) 00:01:53 (160e) 02:43:00 (140e) 00:14:22 (61e) 01:04:19 (72e) 02:11:49 (119e) Partagez votre performance
62 43 JOOSTEN Jean-Luc 00:14:23 M (58e) Master (27e) 00:29:31 (59e) 00:02:09 (116e) 02:34:55 (103e) 01:39:27 (83e) 00:01:18 (73e) 02:34:55 (103e) 00:14:23 (62e) 01:04:56 (79e) 02:06:58 (91e) Partagez votre performance
63 213 DELOUARD Arnaud 00:14:26 M (59e) Master (28e) 00:29:29 (54e) 00:02:36 (165e) 02:28:21 (77e) 01:40:26 (90e) 00:01:06 (40e) 02:28:21 (77e) 00:14:26 (63e) 01:05:14 (84e) 02:05:18 (83e) Partagez votre performance
64 86 HOLLEBEQUE Steve LYS CALAIS TRIATHLON 00:14:26 M (60e) Master (29e) 00:29:43 (64e) 00:01:30 (42e) 02:30:46 (88e) 01:39:11 (80e) 00:01:03 (36e) 02:30:46 (88e) 00:14:26 (64e) 01:04:04 (68e) 02:05:10 (80e) Partagez votre performance
65 127 TONNERRE Lucas TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:14:26 M (61e) Senior (31e) 00:29:56 (66e) 00:02:17 (133e) 02:19:33 (40e) 01:36:29 (57e) 00:00:52 (10e) 02:19:33 (40e) 00:14:26 (65e) 01:02:57 (59e) 01:57:52 (43e) Partagez votre performance
66 85 SIMON Pierre LOMME NATATION TRIATHLON 00:14:31 M (62e) Senior (32e) 00:30:45 (75e) 00:02:19 (137e) 02:33:32 (98e) 01:44:17 (118e) 00:01:30 (112e) 02:33:32 (98e) 00:14:31 (66e) 01:07:10 (105e) 02:09:13 (108e) Partagez votre performance
67 104 DUCASTEL Alain SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:14:32 M (63e) Master (30e) 00:29:50 (65e) 00:01:35 (51e) 02:44:11 (144e) 01:40:01 (87e) 00:01:11 (56e) 02:44:11 (144e) 00:14:32 (67e) 01:04:31 (76e) 02:11:16 (114e) Partagez votre performance
68 80 DOUILLET Paolo ITU BEL 00:14:33 M (64e) Senior (33e) 00:29:31 (60e) 00:01:12 (24e) 02:12:17 (22e) 01:31:17 (25e) 00:01:31 (114e) 02:12:17 (22e) 00:14:33 (68e) 01:00:10 (31e) 01:52:30 (23e) Partagez votre performance
69 130 LE SAUX Jean charles TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:14:40 M (65e) Senior (34e) 00:31:03 (80e) 00:02:15 (126e) 02:58:57 (187e) 01:49:44 (155e) 00:01:51 (157e) 02:58:57 (187e) 00:14:40 (69e) 01:09:05 (119e) 02:24:06 (177e) Partagez votre performance
70 138 FRISCOURT Jérôme TRIATHLON LITTORAL 59 00:14:41 M (66e) Master (31e) 00:30:13 (69e) 00:02:03 (102e) 02:23:41 (57e) 01:36:18 (52e) 00:00:58 (21e) 02:23:41 (57e) 00:14:41 (70e) 01:03:35 (64e) 01:59:21 (51e) Partagez votre performance
71 157 OUALI Thomas 00:14:44 M (67e) Senior (35e) 00:31:05 (82e) 00:02:23 (147e) 02:24:28 (59e) 01:39:15 (81e) 00:01:35 (126e) 02:24:28 (59e) 00:14:44 (71e) 01:05:14 (83e) 02:01:23 (62e) Partagez votre performance
72 40 MOREAU Guillaume ASTRE CREILLOIS 00:14:46 M (68e) Master (32e) 00:29:59 (67e) 00:02:09 (117e) 02:33:02 (97e) 01:41:23 (96e) 00:01:54 (164e) 02:33:02 (97e) 00:14:46 (72e) 01:05:59 (90e) 02:07:50 (97e) Partagez votre performance
73 56 BOUTON Benoit BERCK OPALE SUD TRIATHLON 00:14:50 M (69e) Senior (36e) 00:30:31 (72e) 00:02:01 (99e) 02:28:01 (73e) 01:43:05 (110e) 00:01:32 (119e) 02:28:01 (73e) 00:14:50 (73e) 01:06:25 (99e) 02:05:13 (81e) Partagez votre performance
74 49 GALOT Julien BEAUVAIS TRIATHLON 00:14:51 M (70e) Senior (37e) 00:30:36 (73e) 00:01:34 (48e) 02:09:18 (15e) 01:32:51 (31e) 00:00:56 (14e) 02:09:18 (15e) 00:14:51 (74e) 01:01:46 (43e) 01:51:35 (22e) Partagez votre performance
75 39 DE SAINT LEGER Alain ARTOIS TRIATHLON BRUAY LA BUISSIERE 00:14:51 M (71e) Master (33e) 00:31:08 (85e) 00:01:26 (39e) 02:39:50 (129e) 01:41:41 (99e) 00:02:07 (179e) 02:39:50 (129e) 00:14:51 (75e) 01:05:17 (85e) 02:11:28 (117e) Partagez votre performance
76 131 JUILIEN Quentin TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:14:52 M (72e) Senior (38e) 00:30:38 (74e) 00:02:00 (95e) 02:29:46 (85e) 01:39:16 (82e) 00:01:44 (148e) 02:29:46 (85e) 00:14:52 (76e) 01:05:14 (82e) 02:03:22 (74e) Partagez votre performance
77 88 BARROIS Cédric LYS CALAIS TRIATHLON 00:14:53 M (73e) Master (34e) 00:31:30 (88e) 00:02:35 (159e) 02:24:17 (58e) 01:38:53 (79e) 00:01:39 (139e) 02:24:17 (58e) 00:14:53 (77e) 01:06:12 (97e) 02:02:26 (67e) Partagez votre performance
78 110 POUPART Pierre SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:14:53 M (74e) Senior (39e) 00:29:43 (63e) 00:01:10 (21e) 02:08:16 (12e) 01:28:31 (16e) 00:00:59 (24e) 02:08:16 (12e) 00:14:53 (78e) 00:58:19 (19e) 01:48:37 (13e) Partagez votre performance
79 196 DEJARDIN Romain 00:14:55 M (75e) Senior (40e) 00:30:58 (76e) 00:02:11 (120e) 02:34:12 (101e) 01:41:53 (100e) 00:01:21 (84e) 02:34:12 (101e) 00:14:55 (79e) 01:06:15 (98e) 02:08:13 (100e) Partagez votre performance
80 64 FLUTRE Frédéric CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE 00:14:59 M (76e) Master (35e) 00:30:58 (77e) 00:01:43 (59e) 02:20:21 (45e) 01:36:21 (54e) 00:00:58 (20e) 02:20:21 (45e) 00:14:59 (80e) 01:03:38 (65e) 01:58:11 (46e) Partagez votre performance
81 84 DUPONT Pascal ITU USA 00:15:00 M (77e) Master (36e) 00:31:00 (78e) 00:01:34 (49e) 02:27:18 (68e) 01:37:04 (62e) 00:01:20 (82e) 02:27:18 (68e) 00:15:00 (81e) 01:04:13 (71e) 02:02:12 (65e) Partagez votre performance
82 235 BERCK OPALE SUD TRIATHLON . 00:15:03 X (2e) RELAIS (2e) 00:31:31 (90e) 00:00:57 (10e) 02:13:41 (23e) 01:33:46 (36e) 00:00:42 (2e) 02:13:41 (23e) 00:15:03 (82e) 01:01:48 (44e) 01:53:21 (25e) Partagez votre performance
83 74 POULET Alain CREPY TRIATHLON 00:15:04 M (78e) Master (37e) 00:31:19 (86e) 00:02:07 (112e) 02:51:22 (169e) 01:47:14 (137e) 00:01:31 (113e) 02:51:22 (169e) 00:15:04 (83e) 01:08:54 (116e) 02:18:05 (152e) Partagez votre performance
84 9 DUBOCQUET Elisa CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE 00:15:05 F (4e) Junior (2e) 00:31:00 (79e) 00:01:20 (34e) 02:46:01 (150e) 01:43:20 (111e) 00:01:19 (74e) 02:46:01 (150e) 00:15:05 (84e) 01:06:55 (101e) 02:14:46 (134e) Partagez votre performance
85 160 MAGNÉ Dominique 00:15:05 M (79e) Master (38e) 00:31:30 (89e) 00:02:11 (119e) 02:52:35 (172e) 01:52:06 (166e) 00:01:20 (81e) 02:52:35 (172e) 00:15:05 (85e) 01:11:13 (137e) 02:22:37 (172e) Partagez votre performance
86 198 LIEBENS Ludovic 00:15:09 M (80e) Master (39e) 00:31:46 (94e) 00:01:51 (73e) 02:28:07 (74e) 01:36:07 (50e) 00:02:06 (177e) 02:28:07 (74e) 00:15:09 (86e) 01:03:33 (63e) 02:03:09 (71e) Partagez votre performance
87 52 EL OUAFI Kamal BEAUVAIS TRIATHLON 00:15:09 M (81e) Senior (41e) 00:31:28 (87e) 00:01:57 (93e) 02:14:29 (25e) 01:33:49 (38e) 00:01:20 (80e) 02:14:29 (25e) 00:15:09 (87e) 01:02:45 (53e) 01:54:31 (27e) Partagez votre performance
88 65 DUBOCQUET Franck CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE 00:15:11 M (82e) Master (40e) 00:31:06 (83e) 00:01:12 (23e) 02:23:06 (54e) 01:34:11 (39e) 00:01:19 (76e) 02:23:06 (54e) 00:15:11 (88e) 01:01:49 (45e) 01:58:29 (47e) Partagez votre performance
89 169 WATTRAINT Loic 00:15:16 M (83e) Master (41e) 00:31:35 (92e) 00:01:56 (90e) 02:38:15 (120e) 01:38:48 (74e) 00:01:53 (161e) 02:38:15 (120e) 00:15:16 (89e) 01:05:28 (87e) 02:08:45 (104e) Partagez votre performance
